初診のご予約について
外来予約センター
(受付時間 平日9:00~17:00)
								 
											
												 
											
										
											 
										
予約制です。医療機関様からのご連絡が必要です。
								本院は緊急搬送時などを除き原則予約制となっています。予約がない場合には受診いただけないこともあります。
								スムーズな診療のため医療機関様からのご連絡をお願いしています。
								ご紹介内容をお聞きし適切な外来をご案内いたしますので、まずは上記までお問い合わせください。
								また、ご紹介内容によっては事前に情報診療提供書のFAXをお願いすることもあります。
								詳しくは下記のリンクをご覧ください。
							
診療実績
| 入院 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 1,192人 | 1,361人 | 1,376人 | 
| 平均在院日数 | 5.4日 | 5.0日 | 4.9日 | 
| 外来 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|---|
| 初診数 | 1,734人 | 1,832人 | 1,870人 | 
| 再診数 | 19,068人 | 20,091人 | 20,806人 | 
| 手術 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|
| 総手術件数 | 1361件 | 1380件 | 
| 白内障手術(2次挿入・強膜内固定含む) | 550件 | 458件 | 
| 硝子体手術(トリプル・PVR含む) | 408件 | 398件 | 
| 緑内障手術 | 348件 | 418件 | 
| 網膜復位術 | 25件 | 11件 | 
| 角膜移植術 | 8件 | 6件 | 
| 結膜手術(翼状片・結膜腫瘍など) | 26件 | 17件 | 
| その他(眼球摘出など) | 29件 | 28件 | 
 
             
                                                            